
The first trading holiday of the year 2025 will be on February 26, 2025 (Wednesday), on account of Mahashivratri. Below is the complete list of trading holidays:
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| February 26, 2025 | Wednesday | Mahashivratri |
| March 14, 2025 | Friday | Holi |
| March 31, 2025 | Monday | Id-Ul-Fitr (Ramadan Eid) |
| April 10, 2025 | Thursday | Shri Mahavir Jayanti |
| April 14, 2025 | Monday | Dr. Baba Saheb Ambedkar Jayanti |
| April 18, 2025 | Friday | Good Friday |
| May 1, 2025 | Thursday | Maharashtra Day |
| August 15, 2025 | Friday | Independence Day |
| August 27, 2025 | Wednesday | Ganesh Chaturthi |
| October 2, 2025 | Thursday | Mahatma Gandhi Jayanti/Dussehra |
| October 21, 2025 | Tuesday | Diwali Laxmi Pujan* |
| October 22, 2025 | Wednesday | Diwali-Balipratipada |
| November 5, 2025 | Wednesday | Prakash Gurpurb Sri Guru Nanak Dev |
| December 25, 2025 | Thursday | Christmas |
Total Trading Holidays in 2025
Total Trading Days: 247
Total Saturdays and Sundays (Weekly Offs) :104
Total Trading Holidays: 14
*Note: On October 21, 2025 (Diwali Laxmi Pujan), markets may have a special trading session (Muhurat Trading) as per tradition.

Leave a comment